Schraubverschlüsse
Beispiele für passende Probengefäße:
Art.-Nr. | Material | Farbe | Abmessung (mm) | für Schutzgefäße | Beschreibung | Verpackung (Btl./Krt.) |
---|---|---|---|---|---|---|
08-115-0000 | HD-PE | natur | 30 | 08-013-0000 08-013-0500 08-013-0600 | ohne Standfuss | 500/500 |
08-115-00011) | blau | |||||
08-115-00021) | rot | |||||
08-115-00031) | gelb | |||||
08-115-00071) | braun | |||||
08-125-0000 | HD-PE | natur | 30 | 08-023-0000 08-023-0500 08-023-0600 | mit Standfuß für Röhre ø 16 mm | 300/300 |
08-125-00011) | blau | |||||
08-125-00021) | rot | |||||
08-125-00031) | gelb | |||||
08-125-00071) | braun | |||||
08-145-0000 | HD-PE | natur | 30 | 08-023-0000 08-023-0500 08-023-0600 | für Port-a-Cul Röhre | 300/300 |
08-135-0000 | HD-PE | natur | 44 | 08-033-0000 08-033-0500 08-033-0600 | mit Standfuss für Röhre ø 25 | 250/250 |
08-135-00011) | blau | |||||
08-135-00021) | rot | |||||
08-135-00031) | gelb | |||||
08-135-00071) | braun |
1) auf Anfrage